索引號 | 014046317/2023-00611 | 生成日期 | 2023-02-13 | 公開日期 | 2023-02-13 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發布機構 | 宜興市城市管理局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 機關,行政,工作制度 | 分類詞 | 文秘工作,行政事務 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 市城管局行政事業性收費情況 |
按照省市區相關文件規定,截止2022年12月31日,我局2022年行政事業性收費金額合計40.4676萬元。